Tartarini, Francel, Fisher (Італія)
₴ 21 666.67 грн.
₴ 20 572.92 грн.
₴ 20 572.92 грн.
| Вихідний тиск: | 60 - 300 мбар |
| Вхідний тиск: | до 10 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 25 мм. (1") |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. (1") |
| Пропускна здатність: | 100 м.куб./час |
Tartarini, Francel, Fisher (Італія)

По Запиту
| Вихідний тиск: | 1000 - 3000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 10 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 3400 м.куб./час |
Tartarini, Francel, Fisher (Італія)

По Запиту
| Вихідний тиск: | 20 - 1000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 10 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 3400 м.куб./час |
Україна

По Запиту
| Вихідний тиск: | 10 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 200 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 200 мм. |
| Пропускна здатність: | 70250 м.куб./час |
Україна

₴ 28 663.00 грн.
₴ 25 800.00 грн.
₴ 25 800.00 грн.
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 100 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 100 мм. |
| Пропускна здатність: | 20350 м.куб./час |
Україна

По Запиту
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 200 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 200 мм. |
| Пропускна здатність: | 70250 м.куб./час |
Україна

₴ 11 538.00 грн.
₴ 10 384.00 грн.
₴ 10 384.00 грн.
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 5990 м.куб./час |
Україна

По Запиту
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 150 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 150 мм. |
| Пропускна здатність: | 72950 м.куб./час |
Україна

По Запиту
| Вихідний тиск: | 15 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 150 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 150 мм. |
| Пропускна здатність: | 72950 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 25 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 2200 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 15 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 25 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 2200 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 7450 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 15 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 7450 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 80 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 80 мм. |
| Пропускна здатність: | 24990 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 15 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 80 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 80 мм. |
| Пропускна здатність: | 24990 м.куб./час |
Україна
По Запиту
| Вихідний тиск: | 20 - 50 мбар |
| Вхідний тиск: | до 6 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 50 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Пропускна здатність: | 900 м.куб./час |
Україна

₴ 85 138.00 грн.
₴ 76 625.00 грн.
₴ 76 625.00 грн.
| Вихідний тиск: | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 200 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 200 мм. |
| Пропускна здатність: | 100000 м.куб./час |
Україна

₴ 85 138.00 грн.
₴ 76 625.00 грн.
₴ 76 625.00 грн.
| Вихідний тиск: | 15 - 600 мбар |
| Вхідний тиск: | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 200 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 200 мм. |
| Пропускна здатність: | 100000 м.куб./час |

По Запиту
| Тип: | Твердотопливная котельная |
| Котли: | Altep Duo Plus 95 - 2 шт. |
| Максимальна температура теплоносія: | 85 градусов |
| Потужність: | 200 кВт |
| Робочий тиск води в системі опалення: | 2 бара |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 90% |

По Запиту
| Тип: | Твердотопливная котельная |
| Котли: | КВТ-100 - 2 шт. |
| Максимальна температура теплоносія: | 90 градусов |
| Потужність: | 198 кВт |
| Робочий тиск води в системі опалення: | 3 бара |
| Номінальний тиск газу: | |
| Діапазон регулювання потужності: | 50 - 198 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 85% |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 12 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 16 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 20 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)
По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 24 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 30 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 12 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 16 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 20 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 24 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 30 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети. |
| Потужність: | 17 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети. |
| Потужність: | 25 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 31 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 38 кВт |
| Тип управління: | механічне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 120 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)
По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 150 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 17 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 200 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 25 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 250 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 31 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)
По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети. |
| Потужність: | 38 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 50 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети |
| Потужність: | 62 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Altep (Україна)

По Запиту
| Паливо: | кам'яне вугілля (антрацит), дрова, дерев'яні або торф'яні брикети. |
| Потужність: | 75 кВт |
| Тип управління: | електронне регулювання |
| Коефіцієнт корисної дії (ККД): | 86% |
| Подача палива: | ручне завантаження палива |
Pietro Fiorentini (Італія)
₴ 20 235.94 грн.
| Вихідний тиск: | 13 - 100 мбар |
| Вхідний тиск: | до 10 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 25 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 250 м.куб./час |
Pietro Fiorentini (Італія)
₴ 22 199.48 грн.
| Вихідний тиск: | 13 - 100 мбар |
| Вхідний тиск: | до 10 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 40 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 350 м.куб./час |
Pietro Fiorentini (Італія)
₴ 20 235.94 грн.
| Вихідний тиск: | 100 - 300 мбар |
| Вхідний тиск: | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 25 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 350 м.куб./час |
Pietro Fiorentini (Італія)
₴ 22 199.48 грн.
| Вихідний тиск: | 100 - 300 мбар |
| Вхідний тиск: | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 40 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 25 мм. |
| Пропускна здатність: | 500 м.куб./час |
Немає товарів, що відповідають критеріям пошуку.


























