Регулятор тиску газу РДГ-150В
Регулятор тиску газу РДГ-150В прямої дії з вбудованим ПЗК пропускною здатністю до 72950 м3/год, вихідним тиском 0,6 - 6 бар служить для зниження тиску та автоматичного підтримання заданого тиску на виході за рахунок протидії пружини та мембрани.
Основні характеристики регулятора газу РДГ-150В:
| Діаметр умовного проходу вхідного фланця, Ду, мм | 150 |
| Максимальний вхідний тиск, бар | 12 |
| Діапазон налаштування вихідного тиску, мбар | 600 - 6000 |
| Діаметр сідла, мм | 98, 105, 150, 105/35, 150/40 |
| Пропускна здатність, м3/год | до 72950 |
| Габаритні розміри, мм, не більше | |
| - довжина | 630 |
| - будівельна довжина | 570 |
| - ширина | 640 |
| -висота | 890 |
| Маса, кг, не більше | 90, 153 (двосидільні) |
Таблиця пропускної спроможності Регулятор газу РДГ-150В:
| Діаметр сідла | Тиск газу на вході, бар | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 98 | 4950 | 7400 | 9850 | 12300 | 14800 | 17250 | 19700 | 22150 | 24600 | 27050 | 29500 | 32000 |
| 105 | 5870 | 8850 | 11750 | 14690 | 17630 | 20570 | 23470 | 26410 | 29330 | 32250 | 35190 | 38080 |
| 150 | 10570 | 15940 | 21150 | 26440 | 31730 | 37020 | 42240 | 47530 | 52780 | 58030 | 63320 | 68540 |
| 105/35 | 6360 | 9590 | 12740 | 15930 | 19120 | 22300 | 25450 | 28640 | 31800 | 34970 | 38160 | 41300 |
| 150/40 | 11250 | 16960 | 22510 | 28140 | 33770 | 39400 | 44960 | 50590 | 56180 | 61760 | 67400 | 72950 |
Регулятор тиску газу РДГ-150В складається:

2 - Регулятор управління; 3 – механізм контролю; 4 – Корпус регулятора; 5 - Клапан відсічний (ПЗК); 6 – Клапан виконавчого пристрою; 7 - Сідло; 8 - Нерегульований дросель; 9 і 14-регульовані дроселя; 10 – Мембрана; 11 - Шток виконавчого устрою; 12 - Шток механізму контролю; 13 - Імпульсна трубка.
Регулятор газу РДГ-150В Замовити та купити Ви можете зателефонувавши: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 або зробити замовлення через сайт, після чого з Вами зв'яжуться менеджери.
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 150 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка | 150 мм. |
| Пропускна здатність | 72950 м.куб./час |
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 600 - 6000 мбар |
| Вхідний тиск | до 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 150 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка | 150 мм. |
| Пропускна здатність | 72950 м.куб./час |
Написати відгук
Рейтинг Погано Добре













