Регулятор давления газа Tartarini Regal-3 LP
₴ 88 450.42 грн.
Tartarini Regal 3 LP регулятор давления газа с ПЗК (опция) и ПСК (опция) пропускной способностью до 3400 м3/ч, с возможностью регулировать выходное давление 20 - 1100 мбар представляет собой пружинный регулятор прямого действия, отличающийся высокой эффективностью и безопасностью.
В стандартную комплектацию регуляторов Regal 3 LP рассчитанных на выходное давление до 180 мбар входит отрегулированный в заводских условиях сбросной клапан. Сбросной клапан настроен на срабатывание при давлении ниже давления срабатывания отсекателя. Для выходного давления выше 180 бар регуляторы REGAL 3 LP поставляются без сбросного клапана в стандартной комплектации. Концепция регулятора позволяет устанавливать его в системах контроля. Регулятор может поставляться без клапана-отсекателя.
Преимуществами регуляторов газа Tartarini Regal 3 LP являются:
- Компактность;
- Высокая точность регулировки, благодаря высококачественным материалам;
- Простота установки;
- Безопасны - встроенный предохранительный запорный клапан;
- Любое положение установки.
Основные характеристики регулятора давления газа Tartarini Regal 3 LP:
Допустимое входное давление | до 10 бар |
Диапазон настройки регулирования выходного давления | 20 до 1100 мБар |
Класс точности | АС : ±5% |
Точность блокировки | SG :+10% |
Стандартные исполнения регуляторов Tartarini Regal 3 LP
Давление газа на выходе |
Настройка ПЗК | Настройка ПСК | |
Минимальное | Максимальное | ||
20 мбар | 10 мбар | 50 мбар | 40 мбар |
35 мбар | 17 мбар | 70 мбар | 55 мбар |
60 мбар | 35 мбар | 100 мбар | 80 мбар |
100 мбар | 60 мбар | 160 мбар | 130 мбар |
160 мбар | 110 мбар | 235 мбар | 200 мбар |
300 мбар | 200 мбар | 400 мбар | - |
500 мбар | 350 мбар | 650 мбар | - |
1000 мбар | 700 мбар | 1300 мбар | - |
Выходное давление газа обеспечивается за счет набора пружин, каждая пружина имеет свои настройки:
Проволока (мм) | Выходное давление (мбар) | |||
Ду | Длина | Минимальное | Максимальное | Номинальное |
3.0 | 171 | 8 | 25 | 20 |
4.0 | 171 | 20 | 55 | 35 |
4.5 | 165 | 40 | 90 | 60 |
5.5 | 165 | 60 | 140 | 100 |
6.0 | 165 | 80 | 180 | 160 |
7.5 | 180 | 100 | 340 | 300 |
8.0 | 170 | 300 | 550 | 500 |
9.5 | 175 | 400 | 1100 | 1000 |
Таблица пропускной способности регуляторов газа Tartarini Regal 3 LP:
Давление на входе, бар | Давление на выходе, мбар | |||||||
20 | 35 | 60 | 100 | 160 | 300 | 500 | 1000 | |
0,5 | 270 | 320 | 380 | 320 | 320 | 320 | ||
1 | 470 | 470 | 520 | 550 | 550 | 550 | 510 | |
2 | 800 | 800 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 950 |
4 | 1400 | 450 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 |
8 | 2350 | 1450 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
10 | 2600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 |
Требования к установке регуляторов Tartarini Regal 3 LP:
Регулятор может быть установлен в любом положении. Привод регулятора вращается на 360°. Привод отсекателя вращается на 360°. Внешние импульсные подключения выполняются как показано на рисунке. Две импульсные линии подключаются раздельно. Длинна трубопровода до импульсного подключения должна быть минимум 4D (D - диаметр выпускного трубопровода). Для обеспечения легкого перезапуска отсекателя необходимо предусмотреть свободное пространство мин. 200 мм под ним.
Подключения:
Вход | 50 мм. |
Выход | 50 мм. |
Импульсная линия привода | стандартная трубная резьба 1/2" |
Дыхательное отверстие привода | стандартная трубная резьба 3/4" |
Импульсная линия | Внутренний Ду трубки >= 15 мм |
Импульсная линия ПЗК | стандартная трубная резьба 1/4" |
Импульсная линия | внутренний Ду трубки >= 4 мм |
Дыхательное отверстие ПЗК | стандартная трубная резьба 1/4" |
Габаритные размеры регулятора давления газа Tartarini Regal 3 LP:
Заказать и купить регулятор газа Tartarini Regal 3 LP Вы можете позвонив по телефонам: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 или сделать заказ через сайт, после чего с Вами свяжутся менеджеры.
Свойства | |
Входное давление | до 10 бар |
Выходное давление | 20 - 1000 мбар |
Диаметр входного патрубка | 50 мм. |
Диаметр выходного патрубка | 50 мм. |
Пропускная способность | 3400 м.куб./час |
Свойства | |
Входное давление | до 10 бар |
Выходное давление | 20 - 1000 мбар |
Диаметр входного патрубка | 50 мм. |
Диаметр выходного патрубка | 50 мм. |
Пропускная способность | 3400 м.куб./час |
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо