Регулятор тиску газу Tartarini RP/033-AP
Ціна
₴ 178 750.00 грн.
₴ 169 843.75 грн.
₴ 169 843.75 грн.
Кількість:
Tartarini RP/033-AP регулятор тиску газу з ПЗК (опція) і ПСК (опція) пропускною здатністю до 1510 м3/год, з можливістю регулювати вихідний тиск 80 - 4000 мбар є пружинним регулятором прямої дії, що відрізняється високою ефективністю і безпекою.
Перевагами регуляторів газу Tartarini RP/033-AP є:
- Запобіжний запірний клапан (ПЗК) контролю підвищеного та зниженого тиску;
- Ручний перезапуск;
- Вхід та вихід на одній лінії;
- Встановлення в будь-якому положенні на газопроводі;
- Вбудований імпульс у регулятор тиску;
- Нормально-відкритий регулятор;
- Висока точність підтримки вихідного тиску;
- Широкий діапазон регульованого тиску;
- Простота технічного обслуговування без зняття корпусу з лінії.
Основні характеристики регулятора тиску газу Tartarini RP/033-AP:
| Допустимий вхідний тиск | до 20 бар |
| Діапазон налаштування регулювання вихідного тиску | 80 до 4000 мБар |
| Клас точності | АС: ±5% |
| Точність блокування | SG: +10% |
Таблиця пропускної спроможності регуляторів газу Tartarini RP/033-AP з точністю RG 5:
| Тиск на виході, бар |
Тиск на вході, бар | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0,08 | 80 | 105 | 145 | 175 | 210 | 235 | 255 | 280 | 330 | 370 | 410 | 460 | 600 | 720 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 70 | 100 | 140 | 170 | 205 | 225 | 245 | 270 | 320 | 360 | 405 | 455 | 600 | 720 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,15 | - | 70 | 120 | 160 | 200 | 220 | 240 | 265 | 315 | 355 | 400 | 450 | 600 | 875 | 875 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | 105 | 145 | 190 | 215 | 235 | 260 | 310 | 350 | 395 | 445 | 600 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,3 | - | - | - | 105 | 165 | 200 | 230 | 250 | 305 | 345 | 390 | 440 | 600 | 800 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | - | - | - |
| 0,4 | - | - | - | - | 120 | 165 | 210 | 240 | 295 | 340 | 385 | 435 | 600 | 800 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 |
| 0,5 | - | - | - | - | - | 125 | 180 | 220 | 280 | 335 | 380 | 430 | 600 | 800 | 950 | 1190 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 0,6 | - | - | - | - | - | - | 130 | 200 | 260 | 330 | 375 | 425 | 593 | 800 | 950 | 1190 | 1270 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 135 | 180 | 215 | 270 | 285 | 385 | 570 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 170 | 210 | 265 | 280 | 385 | 570 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 190 | 235 | 260 | 375 | 570 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 210 | 370 | 570 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 565 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | 850 | 950 | 1040 | 1140 | 1190 | 1240 | 1280 | 1315 | 1350 | 1370 | 1385 | 1400 | 1410 |
Таблиця пропускної спроможності регуляторів газу Tartarini RP/033-AP з точністю RG 10:
| Тиск на виході, бар |
Тиск на вході, бар | |||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 0,08 | 90 | 115 | 160 | 190 | 240 | 255 | 285 | 310 | 360 | 400 | 460 | 510 | 650 | 760 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0,1 | 80 | 110 | 155 | 185 | 225 | 245 | 275 | 300 | 350 | 390 | 455 | 505 | 650 | 760 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0,15 | 80 | 135 | 175 | 220 | 240 | 270 | 295 | 345 | 385 | 450 | 500 | 650 | 940 | 940 | 940 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 0,2 | - | 120 | 160 | 210 | 235 | 265 | 290 | 340 | 380 | 445 | 495 | 650 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | - | - | - | - | - | ||||
| 0,3 | - | - | 120 | 185 | 220 | 260 | 280 | 335 | 375 | 440 | 490 | 650 | 860 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | ||||
| 0,4 | - | - | - | 140 | 180 | 240 | 270 | 325 | 370 | 435 | 485 | 650 | 860 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | |
| 0,5 | - | - | - | - | 140 | 210 | 250 | 310 | 365 | 430 | 480 | 650 | 860 | 1000 | 1240 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 0,6 | - | - | - | - | - | 160 | 230 | 290 | 375 | 425 | 475 | 645 | 860 | 1000 | 1240 | 1240 | 1330 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 0,7 | - | - | - | - | - | - | 160 | 215 | 260 | 295 | 350 | 365 | 465 | 650 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 250 | 290 | 345 | 360 | 465 | 650 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 270 | 315 | 340 | 455 | 650 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 290 | 450 | 650 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 645 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | 930 | 1030 | 1220 | 1215 | 1280 | 1335 | 1380 | 1415 | 1450 | 1465 | 1490 | 1500 | 1510 | |
Габаритні розміри регулятора тиску газу Tartarini RP/033-AP:

| DN | B | B1 | C | O | I | H | Маса | |
| Вхід | Вихід | кг | ||||||
| 2" | 3" | 300 | 120 | 266 | 120 | 160 | 142 | 14,2 |
Замовити та купити регулятор газу Tartarini RP/033-AP Ви можете зателефонувавши: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 або зробити замовлення через сайт, після чого з Вами зв'яжуться менеджери.
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 80 - 4000 мбар |
| Вхідний тиск | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 3" (80 мм.) |
| Діаметр вхідного патрубка | 2" (50 мм.) |
| Пропускна здатність | 1510 м.куб./час |
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 80 - 4000 мбар |
| Вхідний тиск | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 3" (80 мм.) |
| Діаметр вхідного патрубка | 2" (50 мм.) |
| Пропускна здатність | 1510 м.куб./час |
Написати відгук
Рейтинг Погано Добре













