Регулятор давления газа Tartarini RP/022-AP
Цена:
₴ 68 052.57 грн. с НДС
Количество:
Tartarini RP/022-AP регулятор давления газа с ПЗК (опция) и ПСК (опция) пропускной способностью до 1000 м3/ч, с возможностью регулировать выходное давление 80 - 4000 мбар представляет собой пружинный регулятор прямого действия, отличающийся высокой эффективностью и безопасностью.
Преимуществами регуляторов газа Tartarini RP/022-AP являются:
- Предохранительный запорный клапан (ПЗК) контроля повышенного и пониженного давления;
- Ручной перезапуск;
- Вход и выход на одной линии;
- Установка в любом положении на газопроводе;
- Встроенный импульс в регулятор давления;
- Нормально-открытый регулятор;
- Высокая точность поддержания выходного давления;
- Широкий диапазон регулируемого давления;
- Простота технического обслуживания без снятия корпуса с линии.
Основные характеристики регулятора давления газа Tartarini RP/022-AP:
Допустимое входное давление | до 20 бар |
Диапазон настройки регулирования выходного давления | 80 до 4000 мБар |
Класс точности | АС : ±5% |
Точность блокировки | SG :+10% |
Таблица пропускной способности регуляторов газа Tartarini RP/022-AP с точностью RG 5:
Давление на выходе, бар |
Давление на входе, бар | |||||||||||||||||||||||||
0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0,08 | 50 | 70 | 95 | 110 | 140 | 160 | 175 | 185 | 200 | 215 | 240 | 270 | 310 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,1 | 45 | 65 | 90 | 105 | 135 | 155 | 170 | 180 | 195 | 215 | 240 | 270 | 310 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | - | 45 | 80 | 100 | 130 | 150 | 165 | 175 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | - | - | 65 | 95 | 125 | 145 | 160 | 170 | 185 | 205 | 240 | 270 | 310 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - |
0,3 | - | - | - | 80 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 380 | 430 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
0,4 | - | - | - | - | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 195 | 225 | 270 | 310 | 380 | 430 | 480 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
0,5 | - | - | - | - | - | 90 | 120 | 140 | 170 | 190 | 215 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 510 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
0,6 | - | - | - | - | - | - | 90 | 120 | 160 | 180 | 205 | 250 | 310 | 380 | 430 | 480 | 510 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 110 | 130 | 155 | 170 | 230 | 350 | 520 | 560 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 105 | 130 | 150 | 170 | 230 | 350 | 520 | 580 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Таблица пропускной способности регуляторов газа Tartarini RP/022-AP с точностью RG 10:
Давление на выходе, бар |
Давление на входе, бар | |||||||||||||||||||||||||
0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0,08 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 | 175 | 190 | 200 | 215 | 235 | 260 | 290 | 330 | 405 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,1 | 55 | 75 | 100 | 115 | 145 | 170 | 185 | 195 | 210 | 235 | 260 | 290 | 330 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | - | 55 | 90 | 11о | 140 | 165 | 180 | 190 | 205 | 230 | 260 | 290 | 330 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | - | - | 75 | 105 | 135 | 160 | 175 | 185 | 200 | 225 | 260 | 290 | 330 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - |
0,3 | - | - | - | 90 | 125 | 150 | 165 | 180 | 195 | 220 | 250 | 290 | 330 | 420 | 470 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
0,4 | - | - | - | - | 100 | 130 | 155 | 175 | 190 | 215 | 245 | 290 | 330 | 420 | 470 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
0,5 | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 155 | 185 | 210 | 235 | 280 | 330 | 420 | 470 | 520 | 550 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
0,6 | - | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 175 | 200 | 225 | 270 | 320 | 420 | 470 | 520 | 550 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 130 | 155 | 190 | 230 | 250 | 300 | 410 | 600 | 660 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Габаритные размеры регулятора давления газа Tartarini RP/022-AP:
DN | B | B1 | C | O | I | H | Масса | |
Вход | Выход | кг | ||||||
1 1/4" | 2" | 300 | 120 | 266 | 106 | 135 | 125 | 11,7 |
Заказать и купить регулятор газа Tartarini RP/022-AP Вы можете позвонив по телефонам: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 или сделать заказ через сайт, после чего с Вами свяжутся менеджеры.
Свойства | |
Входное давление | до 20 бар |
Выходное давление | 80 - 4000 мбар |
Диаметр входного патрубка | 1 1/4" (32 мм.) |
Диаметр выходного патрубка | 2" (50 мм.) |
Пропускная способность | 1000 м.куб./час |
Свойства | |
Входное давление | до 20 бар |
Выходное давление | 80 - 4000 мбар |
Диаметр входного патрубка | 1 1/4" (32 мм.) |
Диаметр выходного патрубка | 2" (50 мм.) |
Пропускная способность | 1000 м.куб./час |
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо