Регулятор тиску газу Tartarini RP/022-AP
Ціна
₴ 161 250.00 грн.
₴ 153 177.08 грн.
₴ 153 177.08 грн.
Кількість:
Tartarini RP/022-AP регулятор тиску газу з ПЗК (опція) і ПСК (опція) пропускною здатністю до 1000 м3/год, з можливістю регулювати вихідний тиск 80 - 4000 мбар є пружинним регулятором прямої дії, що відрізняється високою ефективністю і безпекою.
Перевагами регуляторів газу Tartarini RP/022-AP є:
- Запобіжний запірний клапан (ПЗК) контролю підвищеного та зниженого тиску;
- Ручний перезапуск;
- Вхід та вихід на одній лінії;
- Встановлення в будь-якому положенні на газопроводі;
- Вбудований імпульс у регулятор тиску;
- Нормально-відкритий регулятор;
- Висока точність підтримки вихідного тиску;
- Широкий діапазон регульованого тиску;
- Простота технічного обслуговування без зняття корпусу з лінії.
Основні характеристики регулятора тиску газу Tartarini RP/022-AP:
| Допустимий вхідний тиск | до 20 бар |
| Діапазон налаштування регулювання вихідного тиску | 80 до 4000 мБар |
| Клас точності | АС: ±5% |
| Точність блокування | SG: +10% |
Таблиця пропускної спроможності регуляторів газу Tartarini RP/022-AP з точністю RG 5:
| Тиск на виході, бар |
Тиск на вході, бар | |||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0,08 | 50 | 70 | 95 | 110 | 140 | 160 | 175 | 185 | 200 | 215 | 240 | 270 | 310 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 45 | 65 | 90 | 105 | 135 | 155 | 170 | 180 | 195 | 215 | 240 | 270 | 310 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,15 | - | 45 | 80 | 100 | 130 | 150 | 165 | 175 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | 65 | 95 | 125 | 145 | 160 | 170 | 185 | 205 | 240 | 270 | 310 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - |
| 0,3 | - | - | - | 80 | 115 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | 230 | 270 | 310 | 380 | 430 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 0,4 | - | - | - | - | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 195 | 225 | 270 | 310 | 380 | 430 | 480 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 0,5 | - | - | - | - | - | 90 | 120 | 140 | 170 | 190 | 215 | 260 | 310 | 380 | 430 | 480 | 510 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 0,6 | - | - | - | - | - | - | 90 | 120 | 160 | 180 | 205 | 250 | 310 | 380 | 430 | 480 | 510 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 110 | 130 | 155 | 170 | 230 | 350 | 520 | 560 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 105 | 130 | 150 | 170 | 230 | 350 | 520 | 580 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Таблиця пропускної спроможності регуляторів газу Tartarini RP/022-AP з точністю RG 10:
| Тиск на виході, бар |
Тиск на вході, бар | |||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0,08 | 60 | 80 | 105 | 120 | 150 | 175 | 190 | 200 | 215 | 235 | 260 | 290 | 330 | 405 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,1 | 55 | 75 | 100 | 115 | 145 | 170 | 185 | 195 | 210 | 235 | 260 | 290 | 330 | 410 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,15 | - | 55 | 90 | 11о | 140 | 165 | 180 | 190 | 205 | 230 | 260 | 290 | 330 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | - | - | - | - | - | - |
| 0,2 | - | - | 75 | 105 | 135 | 160 | 175 | 185 | 200 | 225 | 260 | 290 | 330 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - |
| 0,3 | - | - | - | 90 | 125 | 150 | 165 | 180 | 195 | 220 | 250 | 290 | 330 | 420 | 470 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 0,4 | - | - | - | - | 100 | 130 | 155 | 175 | 190 | 215 | 245 | 290 | 330 | 420 | 470 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 0,5 | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 155 | 185 | 210 | 235 | 280 | 330 | 420 | 470 | 520 | 550 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 |
| 0,6 | - | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 175 | 200 | 225 | 270 | 320 | 420 | 470 | 520 | 550 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 130 | 155 | 190 | 230 | 250 | 300 | 410 | 600 | 660 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Габаритні розміри регулятора тиску газу Tartarini RP/022-AP:

| DN | B | B1 | C | O | I | H | Маса | |
| Вхід | Вихід | кг | ||||||
| 1 1/4" | 2" | 300 | 120 | 266 | 106 | 135 | 125 | 11,7 |
Замовити та купити регулятор газу Tartarini RP/022-AP Ви можете зателефонувавши: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 або зробити замовлення через сайт, після чого з Вами зв'яжуться менеджери.
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 80 - 4000 мбар |
| Вхідний тиск | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 2" (50 мм.) |
| Діаметр вхідного патрубка | 1 1/4" (32 мм.) |
| Пропускна здатність | 1000 м.куб./час |
| Властивості | |
| Вихідний тиск | 80 - 4000 мбар |
| Вхідний тиск | до 20 бар |
| Діаметр вихідного патрубка | 2" (50 мм.) |
| Діаметр вхідного патрубка | 1 1/4" (32 мм.) |
| Пропускна здатність | 1000 м.куб./час |
Написати відгук
Рейтинг Погано Добре













