Регулятор тиску газу RBE 4022 Itron (Actaris)
₴ 192 016.67 грн.
Регулятор тиску газу Actaris (Itron, Німеччина) RBE 4022 - це регулятор прямої дії DN25-100мм, вхідний тиск до 16 бар, вихідний тиск 0,082-0,5 бар, пропускною здатністю до 5100 м3/год, із запобіжним запірним клапаном (ПЗК).
Завдяки точному та швидкому регулюванню тиску газу при великій витраті, газові регулятори Itron RBE 4022 дуже добре зарекомендували себе при виробництві ШГРП, ШРП, ГРУ, а також при монтажі в газорегуляторних установках та газорозподільних пунктах для забезпечення газом теплові станції, газові пальники, печі.
Перевага регуляторів газу Actaris RBE 4022:
- Висока точність регулювання при великих витратах газу;
- Точність налаштування вихідного тиску забезпечить довговічну роботу обладнання;
- Простота обслуговування - конструкція регулятора Itron RBE 4022 дозволяє провести обслуговування не знімаючи з газових мереж;
- Збалансована компенсаційна система утримує вихідний тиск навіть за значного коливання вхідного тиску;
- Низький рівень шуму;
- Вбудований запобіжний запірний клапан (ПЗК) забезпечує повну безпеку при роботі регулятора газу RBE;
- Регулятор серії RB4000 застосовується більшістю європейських компаній.
| Діаметр, мм | Вхідний тиск, бар |
Вихідний тиск | Коефіцієнт витрати, Cg * |
Наявність ПЗК |
| DN 25 | 0,35 … 16 | 0,12 … 0,9 бар | 450 | + |
| DN 40 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1 200 | + |
| DN 50 | 0,35 … 16 | 0,12 … 1,3 бар | 1 900 | + |
| DN 80 | 0,35 … 16 | 0,082 … 0,5 бар | 4 000 | + |
| DN 100 | 0,35 … 16 | 0,082 … 0,5 бар | 5 100 | + |
Додаткові пружини для регуляторів Actaris RBE 4022 з ПЗК SSV 8500:
| Діаметр, мм | Основна пружина регулятора | Пружина ПЗК за перевищенням, бар | Пружина ПЗК за зниженням, бар | |||
| Артикул | Тиск | Артикул | Тиск | Артикул | Тиск | |
| DN 25 | 20567663 | 0,12 ÷ 0,30 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20561022 | 0,06÷ 0,10 |
| 20567664 | 0,20 ÷ 0,55 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20560815 | 0,10 ÷ 0,25 | |
| 20567665 | 0,30 ÷ 0,65 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561023 | 0,10 ÷ 0,30 | |
| 20567666 | 0,40 ÷ 0,90 | 20565127 | 0,90 ÷ 1,80 | 20561024 | 0,30 ÷ 0,70 | |
|
DN 40 DN 50 |
20568090 | 0,12 ÷ 0,16 | 20565225 | 0,13 ÷ 0,24 | 20561022 | 0,06 ÷ 0,10 |
| 20568081 | 0,11 ÷ 0,18 | 20565225 | 0,13 ÷ 0,24 | 20561022 | 0,06 ÷ 0,10 | |
| 20568082 | 0,18 ÷ 0,28 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20560815 | 0,10 ÷ 0,25 | |
| 20568083 | 0,28 ÷ 0,37 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20561023 | 0,10 ÷ 0,30 | |
| 20568183 | 0,27 ÷ 0,45 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561023 | 0,10 ÷ 0,30 | |
| 20568182 | 0,44 ÷ 0,59 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561024 | 0,30 ÷ 0,70 | |
| 20568181 | 0,48 ÷ 0,69 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561024 | 0,30 ÷ 0,70 | |
| 20568186 | 0,65 ÷ 0,80 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561024 | 0,30 ÷ 0,70 | |
| 20568184 | 0,80 ÷ 1,10 | 20565127 | 0,90 ÷ 1,80 | 20561121 | 0,60 ÷ 1,10 | |
| 20568185 | 1,00 ÷ 1,30 | 20565127 | 0,90 ÷ 1,80 | 20561121 | 0,60 ÷ 1,10 | |
|
DN 80 DN 100 |
20568082 | 0,082 ÷ 0,13 | 20565225 | 0,13 ÷ 0,24 | 20561022 | 0,06 ÷ 0,10 |
| 20568083 | 0,11 ÷ 0,14 | 20565225 | 0,13 ÷ 0,24 | 20561022 | 0,06 ÷ 0,10 | |
| 20568183 | 0,12 ÷ 0,24 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20561022 | 0,06 ÷ 0,10 | |
| 20568182 | 0,18 ÷ 0,29 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20560815 | 0,10 ÷ 0,25 | |
| 20568181 | 0,24 ÷ 0,37 | 20565125 | 0,20 ÷ 0,46 | 20561023 | 0,10 ÷ 0,30 | |
| 20568186 | 0,3 ÷ 0,47 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561023 | 0,10 ÷ 0,30 | |
| 20568184 | 0,38 ÷ 0,50 | 20565126 | 0,42 ÷ 0,90 | 20561024 | 0,30 ÷ 0,70 | |
*Червоним кольором виділено пружини встановлені в регулятор тиску газу із заводу.
Додаткові пружини для регуляторів Actaris RBE 4022 з ПЗК SSV 8600:
| Діаметр, мм | Основна пружина регулятора | Пружина ПЗК за перевищенням, бар | Пружина ПЗК за зниженням, бар | |||
| Артикул | Тиск | Артикул | Тиск | Артикул | Тиск | |
| DN 25 | 20567663 | 0,12 ÷ 0,30 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 |
| 20567664 | 0,20 ÷ 0,55 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20567665 | 0,30 ÷ 0,65 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561223 | 0.16 ÷ 0.49 | |
| 20567666 | 0,40 ÷ 0,90 | 20565333 | 0.9 ÷ 1.7 | 20561223 | 0.16 ÷ 0.49 | |
|
DN 40 DN 50 |
20568090 | 0,12 ÷ 0,16 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 |
| 20568081 | 0,11 ÷ 0,18 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568082 | 0,18 ÷ 0,28 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568083 | 0,28 ÷ 0,37 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568183 | 0,27 ÷ 0,45 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568182 | 0,44 ÷ 0,59 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
| 20568181 | 0,48 ÷ 0,69 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
| 20568186 | 0,65 ÷ 0,80 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
| 20568184 | 0,80 ÷ 1,10 | 20565333 | 0.9 ÷ 1.7 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
| 20568185 | 1,00 ÷ 1,30 | 20565333 | 0.9 ÷ 1.7 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
|
DN 80 DN 100 |
20568082 | 0,082 ÷ 0,13 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 |
| 20568083 | 0,11 ÷ 0,14 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568183 | 0,12 ÷ 0,24 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568182 | 0,18 ÷ 0,29 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568181 | 0,24 ÷ 0,37 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561222 | 0.11 ÷ 0.29 | |
| 20568186 | 0,3 ÷ 0,47 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
| 20568184 | 0,38 ÷ 0,50 | 20565332 | 0.55 ÷ 0.9 | 20561224 | 0.21 ÷ 0.74 | |
Таблиця пропускної спроможності регулятора Actaris RBE 4022:
| Вхідний тиск | RB 4022 DN40 | RB 4022 DN50 | RB 4022 DN80 | RB 4022 DN100 | ||||||||||||||
| Вихідний тиск, мбар | ||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 500 | 750 | 150 | 300 | 500 | 750 | 800 | 1000 | 100 | 150 | 300 | 450 | 100 | 150 | 300 | 450 | |
| 100 мбар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 мбар | 190 | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | 550 | 360 | - | - | 700 | 480 | - | - |
| 300 мбар | 340 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | 800 | 600 | - | - | 1 000 | 800 | - | - |
| 400 мбар | 440 | 240 | - | - | 650 | 360 | - | - | - | - | 950 | 800 | 550 | - | 1 200 | 1 000 | 700 | - |
| 500 мбар | 500 | 360 | - | - | 750 | 500 | - | - | - | - | 1 100 | 1 000 | 800 | 420 | 1 400 | 1 200 | 1 000 | 550 |
| 600 мбар | 600 | 440 | 260 | - | 900 | 600 | 380 | - | - | - | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 700 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 950 |
| 700 мбар | 650 | 500 | 380 | - | 1 000 | 700 | 500 | - | - | - | 1 400 | 1 200 | 1 100 | 950 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 200 |
| 800 мбар | 700 | 550 | 460 | 190 | 1 100 | 800 | 650 | 260 | - | - | 1 500 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 900 | 1 700 | 1 600 | 1 400 |
| 900 мбар | 800 | 650 | 550 | 340 | 1 100 | 900 | 750 | 460 | - | - | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 200 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 600 |
| 1000 мбар | 850 | 700 | 600 | 440 | 1 200 | 1 000 | 850 | 600 | - | - | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 1 800 |
| 1,2 бар | 950 | 800 | 750 | 600 | 1 400 | 1 100 | 1 000 | 800 | 550 | - | 1 900 | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 2 000 |
| 1,4 бар | 1 000 | 900 | 850 | 700 | 1 600 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 800 | 550 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 1,6 бар | 1 200 | 1 000 | 950 | 800 | 1 700 | 1 400 | 1 300 | 1 100 | 1 000 | 800 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 800 | 2 600 | 2 800 | 2 600 |
| 1,8 бар | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 950 | 1 900 | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2 бар | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 2 000 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 2 600 | 2 400 | 2 600 | 2 600 | 3 400 | 3 200 | 3 400 | 3 200 |
| 2,5 бар | 1 600 | 1 400 | 1 400 | 1 200 | 2 200 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 500 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 800 | 4 000 | 4 000 |
| 3 бар | 1 700 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 2 600 | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 1 900 | 3 600 | 3 400 | 3 600 | 3 600 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| 3,5 бар | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 700 | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 800 | 5 000 | 5 000 |
| 4 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 2 600 | 2 800 | 2 800 | 2 600 | 2 600 | 2 400 | 4 400 | 4 200 | 4 400 | 4 400 | 5 500 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
| 4,5 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 4 600 | 4 400 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| 5 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 5 000 | 4 800 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 000 | 6 500 | 6 500 |
| 6 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 400 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 |
| 7 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 |
| 8 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 10 000 |
| 9 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 9 500 | 9 500 | 11 000 | 11 000 |
| 10 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| 12 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| 14 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| 16 бар | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 3 600 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
Габарити та вага регуляторів Actaris RBE 4022 DN25-80:

| Діаметр | A | B | C | D | E | F | G | Вага (кг) |
| DN25 | 183 | 385 | 70 | 220 | 290 | 150/90 | 95 | 15 |
| DN40 | 223 | 530 | 90 | 360 | 298 | 150/90 | 95 | 32 |
| DN50 | 254 | 540 | 100 | 360 | 306 | 150/90 | 145 | 35 |
| DN80 | 298 | 655 | 130 | 480 | 362 | 150/90 | 185 | 67 |
Габарити та вага регуляторів Actaris RBE 4022 DN100:

| Діаметр | A | B | C | D | E | F | H | I | Вага (кг) |
| DN100 | 352 | 783 | 219 | 480 | 294 | 150 | 149 | 1 015 | 91 |
Дихальні та імпульсні лінії:
- Імпульсна лінія регулятора: різьбове з'єднання Rp 3/8" фітінг DN12, діаметр трубки не менше 10 мм;
- Дихальний отвір регулятора: різьбове з'єднання G 3/4";
- Імпульсна лінія ПЗК: різьбове з'єднання Rp 1/4", діаметр трубки не менше 10 мм;
- Дихальний отвір ПЗК 8600 : різьбове з'єднання Rp 1/4";
- Дихальний отвір ПЗК 8500 : різьбове з'єднання Rp 1/8".
Рекомендовані монтажні схеми регуляторів тиску газу Actaris RBE 4022:
Монтажна схема з одним регулятором RBE 4022

Монтажна схема з основним регулятором та регулятором-монітором

- Вхідний вентиль
- Диференційний манометр
- Фільтр
- Манометр на вході
- Основний регулятор
- ПЗК
- Манометр на виході
- Регулятор-монітор
- Імпульсна лінія ПЗК
- Імпульсна лінія основного регулятора
- Імпульсна лінія регулятора-монітора
- Манометр на виході
- Лінія скидання газу в атмосферу
- Вихідний вентиль
Замовити та купити регулятор газу Itron RBE 4022 Ви можете зателефонувавши: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 або зробити замовлення через сайт, після чого з Вами зв'яжуться менеджери.
Написати відгук
Рейтинг Погано Добре













