Регуляторы давления газа РДБК-1-100
₴ 20 615.00 грн. с НДС
Регулятор давления газа РДБК-1-100 - блочный регулятор казанцева типа пропускной способностью до 20350 м3/ч, выходным давлением 10 - 600 мбар служит для понижения давления и автоматического поддержание заданного давления на выходе.
Регуляторы РДБК-1-100 используются в газорегуляторных пунктах (ГРП), шкафных распределительных пунктах (ШРП), шкафных газораспределительных пунктах ШГРП и газораспределительных установках (ГРУ).
Основные характеристики регулятора газа РДБК-1-100:
Диаметр условного прохода входного фланца Ду, мм | 100 |
Диаметр седла, мм | 50, 70, 70/30 |
Максимальное входное давление, бар | 12 |
Диапазон настройки выходного давления, мбар | 10 ... 600 |
Максимальная пропускная способность, м3/ч | 20350 |
Габаритные размеры, мм | |
строительная длина | 350 |
длина | 537 |
ширина | 537 |
высота | 450 |
Масса, кг, не более | 65 |
Таблица пропускной способности Регулятор газа РДБК-1-100:
Диаметр седла | Давление газа на входе, бар | ||||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
50 | 1030 | 1420 | 2140 | 2840 | 3550 | 4260 | 4970 | 5670 | 6380 | 7085 | 7790 | 8500 | 9200 |
70 | 2060 | 2840 | 4280 | 5680 | 7100 | 8520 | 9940 | 11340 | 12760 | 14170 | 15560 | 17000 | 18400 |
70/30 | 2280 | 3140 | 4740 | 6290 | 7850 | 9440 | 11010 | 12570 | 14140 | 15700 | 17280 | 18840 | 20350 |
Регулятор давления газа РДБК-1-100 состоит:
1 - Регулятор управления высокого давления КВ2; 2 - Регулятор управления низкого давления КН2; 3 - Корпус; 4 - Рабочий клапан; 5 - Седло рабочего клапана; 6 - Мембрана; 7 - Шток; 8, 9, 10 - Дроссель; 11 - Манометр.
Заказать и купить регулятор газа РДБК-1-100 Вы можете позвонив по телефонам: +38 (044) 339-99-19, +38 (067) 825-43-64, +38 (066) 012-10-56 или сделать заказ через сайт, после чего с Вами свяжутся менеджеры.
Свойства | |
Входное давление | до 12 бар |
Выходное давление | 10 - 600 мбар |
Диаметр входного патрубка | 100 мм. |
Диаметр выходного патрубка | 100 мм. |
Пропускная способность | 20350 м.куб./час |
Свойства | |
Входное давление | до 12 бар |
Выходное давление | 10 - 600 мбар |
Диаметр входного патрубка | 100 мм. |
Диаметр выходного патрубка | 100 мм. |
Пропускная способность | 20350 м.куб./час |
Написать отзыв
Оценка: Плохо Хорошо