КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 2,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 4,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G160 DN100 |
| Пропускна здатність: | 250 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G250 DN100 |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G250 DN150 |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G40 DN50 |
| Пропускна здатність: | 65 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |
Радмиртех (Україна)
₴ 134 685.00 грн.
₴ 127 950.00 грн.
₴ 127 950.00 грн.
| Тип: | Турбінний |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/год |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:80 |
| Мін. пропускна спроможність: | 8,00 м.куб/год |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G100 |
| Макс. пропускна спроможність: | 160 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,65 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G1000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1600 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 10,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G16 |
| Макс. пропускна спроможність: | 25 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,1 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G160 |
| Макс. пропускна спроможність: | 250 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G160 |
| Макс. пропускна спроможність: | 250 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G25 |
| Макс. пропускна спроможність: | 40 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,16 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 50 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 2,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G40 |
| Макс. пропускна спроможність: | 65 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,25 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 50 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G65 |
| Макс. пропускна спроможність: | 100 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,4 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G650 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 6,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 337 330.21 грн.
₴ 320 463.54 грн.
₴ 320 463.54 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 4,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
Itron (Німеччина)
₴ 557 207.81 грн.
₴ 529 347.40 грн.
₴ 529 347.40 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 4,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 137 420.31 грн.
₴ 130 548.96 грн.
₴ 130 548.96 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 21,7 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
Itron (Німеччина)
₴ 188 931.25 грн.
₴ 179 484.90 грн.
₴ 179 484.90 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:20 |
| Мін. пропускна спроможність: | 32,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 1 285 347.40 грн.
₴ 1 221 079.69 грн.
₴ 1 221 079.69 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 300 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 2 215 077.60 грн.
₴ 2 104 323.96 грн.
₴ 2 104 323.96 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 400 мм. |
Itron (Німеччина)

По Запиту
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 500 мм. |
По Запиту
| Вихідний тиск: | 300 мбар |
| Вхідний тиск: | до 6 - 12 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 150 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 100 мм. |
| Кількість ліній редукування: | Дві лінії |
| Лічильник газу: | Курс-01 G250 Ду100 |
| Пропускна здатність: | 1800 |
| Регулятор тиску газу: | РДГ-50 |
| Середовище, що використовується: | Природний газ |
Колви, Eurotherm Technology (Україна)
По Запиту
| Паливо: | природный газ, дизельное топливо |
| Потужність: | 291 кВт |
| ККД: | 92% |
| Робочий тиск води в системі опалення: | 5 бар |
| Витрата газу: | 33,8 м.куб/ч |
| Температура опалювальної води: | 90 град. |
Колви, Eurotherm Technology (Україна)
По Запиту
| Паливо: | природный газ, дизельное топливо |
| Потужність: | 314 кВт |
| ККД: | 92% |
| Робочий тиск води в системі опалення: | 5 бар |
| Витрата газу: | 36,5 м.куб/ч |
| Температура опалювальної води: | 90 град. |
Itron (Німеччина)

₴ 560 500.52 грн.
₴ 532 475.52 грн.
₴ 532 475.52 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G650 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:200 |
| Мін. пропускна спроможність: | 5,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
Прямі ділянки (монтажний комплект) Виконання Б DN150 призначено для монтажу лічильника об'єму газу Курс-01 G650Б, Курс-01 G1000Б.
До комплекту входить:
Пряма ділянка з накидною гайкою Ду 150 для монтажу до лічильника Курс-01 G650Б, G1000Б;
Пряма ділянка з накидною гайкою Ду 150 для мо..
Показано 1 по 31 із 31 (всього сторінок: 1)
Немає товарів, що відповідають критеріям пошуку.

























