Itron (Німеччина)

₴ 411 859.90 грн.
₴ 391 266.67 грн.
₴ 391 266.67 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G1600 |
| Макс. пропускна спроможність: | 2500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 83,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 200 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 1 063 393.23 грн.
₴ 1 010 223.96 грн.
₴ 1 010 223.96 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G1600 |
| Макс. пропускна спроможність: | 2500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 83,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 250 мм. |
Itron (Німеччина)
₴ 140 209.90 грн.
₴ 133 199.48 грн.
₴ 133 199.48 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 13,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 117 833.85 грн.
₴ 111 942.19 грн.
₴ 111 942.19 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 13,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 1 091 182.81 грн.
₴ 1 036 623.44 грн.
₴ 1 036 623.44 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G2500 |
| Макс. пропускна спроможність: | 4000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 133,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 250 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 1 296 535.42 грн.
₴ 1 231 708.33 грн.
₴ 1 231 708.33 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G2500 |
| Макс. пропускна спроможність: | 4000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 133,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 300 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 2 172 450.00 грн.
₴ 2 063 827.08 грн.
₴ 2 063 827.08 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G2500 |
| Макс. пропускна спроможність: | 4000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:20 |
| Мін. пропускна спроможність: | 200,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 400 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 137 420.31 грн.
₴ 130 548.96 грн.
₴ 130 548.96 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 21,7 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
Itron (Німеччина)
₴ 188 931.25 грн.
₴ 179 484.90 грн.
₴ 179 484.90 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:20 |
| Мін. пропускна спроможність: | 32,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 1 285 347.40 грн.
₴ 1 221 079.69 грн.
₴ 1 221 079.69 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 300 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 2 215 077.60 грн.
₴ 2 104 323.96 грн.
₴ 2 104 323.96 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 400 мм. |
Itron (Німеччина)

По Запиту
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G4000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 6500 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 216,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 500 мм. |
Itron (Німеччина)
₴ 195 867.71 грн.
₴ 186 074.48 грн.
₴ 186 074.48 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G650 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 33,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Itron (Німеччина)

₴ 347 186.46 грн.
₴ 329 827.08 грн.
₴ 329 827.08 грн.
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G650 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:20 |
| Мін. пропускна спроможність: | 50,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 200 мм. |
Itron (Німеччина)

По Запиту
| Тип: | Турбинный |
| Типорозмір: | G6500 |
| Макс. пропускна спроможність: | 10000 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:30 |
| Мін. пропускна спроможність: | 333,3 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 500 мм. |
По Запиту
| Лічильник газу: | Itron Delta G100 DN80 |
| Пропускна здатність: | 160 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Itron Delta G160 DN80 |
| Пропускна здатність: | 250 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |
По Запиту
| Лічильник газу: | Itron Delta G250 DN100 |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |
По Запиту
| Лічильник газу: | КВР-1.01-G100-80-1,6 |
| Пропускна здатність: | 160 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G160 DN100 |
| Пропускна здатність: | 250 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G250 DN100 |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G250 DN150 |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Лічильник газу: | Курс-01 G40 DN50 |
| Пропускна здатність: | 65 |
| Середовище, що використовується: | природный газ |

По Запиту
| Вихідний тиск: | 17 - 21 мбар |
| Вхідний тиск: | до 6 бар |
| Діаметр вихідного патрубка: | 80 мм. |
| Діаметр вхідного патрубка: | 50 мм. |
| Кількість ліній редукування: | Дві лінії |
| Лічильник газу: | Відсутній |
| Пропускна здатність: | 400 |
| Регулятор тиску газу: | Itron RBE 1812 |
| Середовище, що використовується: | Природний газ |
Радмиртех (Україна)
₴ 46 050.00 грн.
₴ 43 747.00 грн.
₴ 43 747.00 грн.
Коректор газу Вега-1.01 призначений для коригування показань лічильника обсягу газу залежно від температури та тиску газу.
У комплект коректора газу Вега-1.01 входить:
Коректор об'єму газу Вега 1.01;
Датчик температури (термоперетворювач опору ТСП-1000);
Датчик абсолютного тиску.
..
Радмиртех (Україна)
₴ 23 970.00 грн.
₴ 22 771.00 грн.
₴ 22 771.00 грн.
Коректор газу Вега-2.01 призначений для коригування показань лічильника обсягу газу залежно від температури газу.
У комплект коректора газу Вега-2.01 входить:
Коректор об'єму газу Вега 1.01;
Датчик температури (термоперетворювач опору ТСП-1000).
Коректор Вега-2.01 може працювати ..
По Запиту
Флоутек-ТМ-2 - комплекс обліку газу (коректор газу) призначений для коригування показань одного лічильника обсягу газу залежно від температури та тиску газу.
Коректор газу Флоутек-ТМ-2 застосовується у вузлах обліку газу, газорозподільних станціях (ГРС), газорозподільчих пунктах (ГРП) тощо, для к..
Арсенал (Україна)
₴ 36 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G10 |
| Макс. пропускна спроможність: | 16 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:65 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,25 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 32 мм. |
Арсенал (Україна)
₴ 75 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G100 |
| Макс. пропускна спроможність: | 160 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 36 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G16 |
| Макс. пропускна спроможність: | 25 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,25 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 32 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 39 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G16 |
| Макс. пропускна спроможність: | 25 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,25 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 75 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G160 |
| Макс. пропускна спроможність: | 250 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 36 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G25 |
| Макс. пропускна спроможність: | 40 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,4 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 32 мм. |
Арсенал (Україна)
₴ 39 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G25 |
| Макс. пропускна спроможність: | 40 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,4 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 88 400.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 4,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 55 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G40 |
| Макс. пропускна спроможність: | 65 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,41 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 46 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G65 |
| Макс. пропускна спроможність: | 100 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 65 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G65 |
| Макс. пропускна спроможність: | 100 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 50 мм. |
Арсенал (Україна)

₴ 75 000.00 грн.
| Тип: | Роторный |
| Типорозмір: | G65 |
| Макс. пропускна спроможність: | 100 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G100 |
| Макс. пропускна спроможність: | 160 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,65 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G1000 |
| Макс. пропускна спроможність: | 1600 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 10,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G16 |
| Макс. пропускна спроможність: | 25 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,1 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 40 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G160 |
| Макс. пропускна спроможність: | 250 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,0 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G160 |
| Макс. пропускна спроможність: | 250 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G25 |
| Макс. пропускна спроможність: | 40 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,16 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 50 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 100 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 1,6 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G250 |
| Макс. пропускна спроможність: | 400 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160 |
| Мін. пропускна спроможність: | 2,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 80 мм. |
КУРС (Україна)
По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G40 |
| Макс. пропускна спроможність: | 65 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 0,25 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 50 мм. |
КУРС (Україна)

По Запиту
| Тип: | Ультразвуковой |
| Типорозмір: | G400 |
| Макс. пропускна спроможність: | 650 м.куб/час |
| Динамічний діапазон: | 1:50; 1:100; 1:160; 1:250 |
| Мін. пропускна спроможність: | 2,5 м.куб/час |
| Діаметр підключення: | 150 мм. |
Немає товарів, що відповідають критеріям пошуку.


























