Itron (Германия)

₴ 42 185.40 грн. с НДС
₴ 40 919.18 грн. с НДС
₴ 40 919.18 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G10 |
Макс. пропускная способность: | 16 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:50 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 47 760.47 грн. с НДС
₴ 46 317.31 грн. с НДС
₴ 46 317.31 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 47 760.47 грн. с НДС
₴ 46 327.64 грн. с НДС
₴ 46 327.64 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 673.83 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 673.83 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 673.83 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 673.83 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
₴ 47 213.33 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 70 029.10 грн. с НДС
₴ 67 928.16 грн. с НДС
₴ 67 928.16 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 70 898.80 грн. с НДС
₴ 68 771.87 грн. с НДС
₴ 68 771.87 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 78 435.86 грн. с НДС
₴ 76 082.68 грн. с НДС
₴ 76 082.68 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 1,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 109 682.05 грн. с НДС
₴ 106 391.52 грн. с НДС
₴ 106 391.52 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:130; 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 2,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 104 123.97 грн. с НДС
₴ 101 000.39 грн. с НДС
₴ 101 000.39 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:130 |
Мин. пропускная способность: | 3,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 192 693.33 грн. с НДС
₴ 186 912.66 грн. с НДС
₴ 186 912.66 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 65 583.97 грн. с НДС
₴ 63 616.32 грн. с НДС
₴ 63 616.32 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 70 898.47 грн. с НДС
₴ 68 771.54 грн. с НДС
₴ 68 771.54 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 294 308.17 грн. с НДС
₴ 285 478.89 грн. с НДС
₴ 285 478.89 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 296 047.57 грн. с НДС
₴ 287 165.97 грн. с НДС
₴ 287 165.97 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 5,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
ELSTER (Германия)

₴ 1 166.26 грн. с НДС
Тип: | Мембранный |
Типоразмер: | G4 |
Макс. пропускная способность: | 6 м.куб/час |
Мин. пропускная способность: | 0,04 м3/ч |
Диаметр подключения: | 3/4”– 1”- 1”1/4 |
ELSTER (Германия)

₴ 1 332.87 грн. с НДС
Тип: | Мембранный |
Типоразмер: | G4 |
Макс. пропускная способность: | 6 м.куб/час |
Мин. пропускная способность: | 0,04 м3/ч |
Диаметр подключения: | 3/4”– 1”- 1”1/4 |
Арсенал (Украина)

₴ 29 837.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G10 |
Макс. пропускная способность: | 16 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:65 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 64 989.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 29 837.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 540.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 64 989.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 1,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 30 272.00 грн. с НДС
₴ 29 365.00 грн. с НДС
₴ 29 365.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,4 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 540.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,4 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 79 379.00 грн. с НДС
₴ 76 998.00 грн. с НДС
₴ 76 998.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 054.00 грн. с НДС
₴ 36 913.00 грн. с НДС
₴ 36 913.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,41 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 39 205.00 грн. с НДС
₴ 38 029.00 грн. с НДС
₴ 38 029.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 47 938.00 грн. с НДС
₴ 46 500.00 грн. с НДС
₴ 46 500.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 55 161.00 грн. с НДС
₴ 53 506.00 грн. с НДС
₴ 53 506.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 69 681.22 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 125 756.16 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1000 |
Макс. пропускная способность: | 1600 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 53,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 202 343.66 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1000 |
Макс. пропускная способность: | 1600 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 53,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Itron (Германия)

₴ 80 504.48 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 12,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 68 032.13 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 8,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 196 055.83 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1600 |
Макс. пропускная способность: | 2500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 83,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Itron (Германия)

₴ 607 443.16 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1600 |
Макс. пропускная способность: | 2500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 83,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 250 мм. |
Itron (Германия)

₴ 80 092.29 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 13,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 67 310.04 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 13,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 623 317.33 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 133,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 250 мм. |
Itron (Германия)

₴ 740 621.08 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 133,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 300 мм. |
Itron (Германия)

₴ 1 138 505.08 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 200,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 400 мм. |
Itron (Германия)

₴ 77 721.44 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 21,7 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 107 923.33 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 32,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 734 229.96 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 300 мм. |
Itron (Германия)

₴ 1 171 593.30 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 400 мм. |
Itron (Германия)

₴ 2 516 771.20 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 500 мм. |
Itron (Германия)

₴ 105 552.81 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 33,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 198 323.71 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 50,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска.