Itron (Германия)

₴ 41 693.05 грн. с НДС
₴ 40 465.42 грн. с НДС
₴ 40 465.42 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G10 |
Макс. пропускная способность: | 16 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:50 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 47 203.06 грн. с НДС
₴ 45 803.69 грн. с НДС
₴ 45 803.69 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 47 203.06 грн. с НДС
₴ 45 813.91 грн. с НДС
₴ 45 813.91 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 105.75 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 105.75 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 105.75 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Itron (Германия)

₴ 48 105.75 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
₴ 46 689.78 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 69 211.79 грн. с НДС
₴ 67 174.90 грн. с НДС
₴ 67 174.90 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 70 071.34 грн. с НДС
₴ 68 009.25 грн. с НДС
₴ 68 009.25 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 77 520.43 грн. с НДС
₴ 75 238.99 грн. с НДС
₴ 75 238.99 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 1,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 108 401.94 грн. с НДС
₴ 105 211.74 грн. с НДС
₴ 105 211.74 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:130; 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 2,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 102 908.73 грн. с НДС
₴ 99 880.38 грн. с НДС
₴ 99 880.38 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:130 |
Мин. пропускная способность: | 3,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 190 444.39 грн. с НДС
₴ 184 839.97 грн. с НДС
₴ 184 839.97 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 64 818.54 грн. с НДС
₴ 62 910.87 грн. с НДС
₴ 62 910.87 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Itron (Германия)

₴ 70 071.01 грн. с НДС
₴ 68 008.92 грн. с НДС
₴ 68 008.92 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 0,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 290 873.27 грн. с НДС
₴ 282 313.19 грн. с НДС
₴ 282 313.19 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 292 592.37 грн. с НДС
₴ 283 981.56 грн. с НДС
₴ 283 981.56 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:200 |
Мин. пропускная способность: | 5,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 29 837.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G10 |
Макс. пропускная способность: | 16 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:65 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 64 989.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 29 837.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
₴ 28 943.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 540.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G16 |
Макс. пропускная способность: | 25 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,25 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 64 989.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
₴ 63 040.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 1,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 30 272.00 грн. с НДС
₴ 29 365.00 грн. с НДС
₴ 29 365.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,4 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 32 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 540.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
₴ 37 385.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G25 |
Макс. пропускная способность: | 40 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 0,4 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 79 379.00 грн. с НДС
₴ 76 998.00 грн. с НДС
₴ 76 998.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 4,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 38 054.00 грн. с НДС
₴ 36 913.00 грн. с НДС
₴ 36 913.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G40 |
Макс. пропускная способность: | 65 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:160 |
Мин. пропускная способность: | 0,41 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 39 205.00 грн. с НДС
₴ 38 029.00 грн. с НДС
₴ 38 029.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 40 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 47 938.00 грн. с НДС
₴ 46 500.00 грн. с НДС
₴ 46 500.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 50 мм. |
Арсенал (Украина)

₴ 55 161.00 грн. с НДС
₴ 53 506.00 грн. с НДС
₴ 53 506.00 грн. с НДС
Тип: | Роторный |
Типоразмер: | G65 |
Макс. пропускная способность: | 100 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100 |
Мин. пропускная способность: | 1,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 68 867.97 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 8 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 124 288.44 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1000 |
Макс. пропускная способность: | 1600 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 53,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 199 982.08 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1000 |
Макс. пропускная способность: | 1600 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 53,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Itron (Германия)

₴ 79 564.90 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 12,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 67 238.12 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G160 |
Макс. пропускная способность: | 250 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 8,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 193 767.65 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1600 |
Макс. пропускная способность: | 2500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 83,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Itron (Германия)

₴ 600 353.63 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G1600 |
Макс. пропускная способность: | 2500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 83,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 250 мм. |
Itron (Германия)

₴ 79 157.52 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 13,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 66 524.46 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G250 |
Макс. пропускная способность: | 400 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 13,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 80 мм. |
Itron (Германия)

₴ 616 042.54 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 133,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 250 мм. |
Itron (Германия)

₴ 731 977.22 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 133,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 300 мм. |
Itron (Германия)

₴ 1 125 217.48 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G2500 |
Макс. пропускная способность: | 4000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 200,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 400 мм. |
Itron (Германия)

₴ 76 814.35 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 21,7 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Itron (Германия)

₴ 106 663.74 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G400 |
Макс. пропускная способность: | 650 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 32,5 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 725 660.69 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 300 мм. |
Itron (Германия)

₴ 1 157 919.52 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 400 мм. |
Itron (Германия)

₴ 2 487 397.73 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G4000 |
Макс. пропускная способность: | 6500 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 216,6 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 500 мм. |
Itron (Германия)

₴ 104 320.90 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 33,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 150 мм. |
Itron (Германия)

₴ 196 009.06 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G650 |
Макс. пропускная способность: | 1000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:20 |
Мин. пропускная способность: | 50,0 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 200 мм. |
Itron (Германия)

₴ 2 541 799.59 грн. с НДС
Тип: | Турбинный |
Типоразмер: | G6500 |
Макс. пропускная способность: | 10000 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:30 |
Мин. пропускная способность: | 333,3 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 500 мм. |
КУРС (Украина)

₴ 41 184.00 грн. с НДС
₴ 39 125.00 грн. с НДС
₴ 39 125.00 грн. с НДС
Тип: | Ультразвуковой |
Типоразмер: | G100 |
Макс. пропускная способность: | 160 м.куб/час |
Динамический диапазон: | 1:100; 1:160; 1:250 |
Мин. пропускная способность: | 0,65 м.куб/час |
Диаметр подключения: | 100 мм. |
Нет товаров, которые соответствуют критериям поиска.